Precio del oro hoy en Sevilla —
Cotización en directo
Tasación gratuita en 2 minutos. Sin cita previa.
Paseo de Cristina 3, junto a metro Puerta de Jerez.
ORO 18K HOY
– €/gr
750‰ · más común en España
ORO 24K HOY
– €/gr
999‰ · oro puro
Actualizamos los precios según la cotización internacional (LBMA).
Lo que ves es lo que pagamos.
Última actualización: 2026-04-29 22:14:43
Precios de compra por quilataje — hoy
Última actualización: 2026-04-29 22:14:43
| Cantidad | Precio por gramo |
|---|---|
| 20gr | 112,94 €/gr |
| 20gr – 100gr | 112,99 €/gr |
| mejor precio100gr – 500gr | 113,04 €/gr |
| Cantidad | Precio por gramo |
|---|---|
| 30gr | 103,18 €/gr |
| 30gr – 100gr | 103,23 €/gr |
| mejor precio100gr – 200gr | 103,28 €/gr |
| Cantidad | Precio por gramo |
|---|---|
| 30gr | 82,51 €/gr |
| 30gr – 100gr | 82,56 €/gr |
| mejor precio100gr – 500gr | 82,82 €/gr |
| Cantidad | Precio por gramo |
|---|---|
| hasta 30gr | – €/gr |
| 30gr – 100gr | – €/gr |
| mejor precio100gr – 500gr | – €/gr |
| Cantidad | Precio por gramo |
|---|---|
| hasta 30gr | – €/gr |
| 30gr – 100gr | – €/gr |
| mejor precio100gr – 500gr | – €/gr |
Precio orientativo. El importe final depende del peso, la pureza y el análisis de cada pieza. Tasación gratuita.
Cómo calculamos el precio que te ofrecemos
Cotización internacional
El precio base del oro lo fija el mercado de Londres (LBMA) cada día. Lo consultamos en tiempo real para darte siempre el precio más actualizado.
Factor de pureza
No todo el oro vale lo mismo. Un anillo de 18k tiene un 75% de oro puro. Analizamos la pureza exacta con equipos certificados.
Sin comisiones ocultas
El precio que te decimos es el que cobras. Sin deducciones, sin sorpresas, sin letra pequeña.
¿Por qué pagamos más que una joyería o casa de empeño?
Compara antes de vender. Los números hablan solos.
| Joyería tradicional | Casa de empeño | Compro Oro Puerta de Jerez | |
|---|---|---|---|
| Precio de compra | Bajo | Bajo–medio | ✓ El más alto |
| Transparencia en el análisis | ✗ | Parcial | ✓ Completa |
| Pago inmediato | ✗ | ✓ | ✓ |
| Sin presión para vender | A veces | ✗ | ✓ Siempre |
¿Cuánto oro tiene tu pieza? Guía de quilates
Busca el número grabado en tu joya para identificar el quilataje.
| Quilates | Milésimas | % de oro puro | Dónde se suele ver |
|---|---|---|---|
| 24k | 999 | 99,9 % | Lingotes, monedas de inversión |
| 22k | 916 | 91,6 % | Joyería árabe y asiática |
| 18k | 750 | 75,0 % | Joyería española y europea (más común) |
| 14k | 585 | 58,5 % | Joyería anglosajona |
| 9k | 375 | 37,5 % | Joyería de bajo coste |
¿Quieres saber cuánto vale tu oro?
Tráelo a nuestra tienda en Paseo de Cristina 3. Tasación gratuita en 2 minutos, sin compromiso.